Итак. Первый для нас и первый по номеру зочный конкурс "СВЕТ ЗВЕЗДЫ" подошел к своему логическому завершению. Итоги подведены, длипломы и награды готовы к отправке. Ниже приведена сводная таблица всех конкрсантов со ссылками на ролики и итоговые баллы. По ЭТОЙ ссылке вы можете скачать полную версию.
№ | УЧАСТНИК | Возраст | ГОРОД | ССЫЛКА | ОБЩАЯ ОЦЕНКА | МЕСТО |
1 | Куколова Мария МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" | 7-9 лет | ст.Зеленчукская | ССЫЛКА | 24 | Дипломант I степени |
2 | Шайдаров Максим МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" | 10-12 лет | ст.Зеленчукская | ССЫЛКА | 24 | Дипломант I степени |
3 | Габеева Анастасия МБОУ ДОД "Детская хоровая школа" г.Магадана | 10-12 лет | г.Магадан | ССЫЛКА | 23 | Дипломант I степени |
4 | Гочиева Фатима МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" | 10-12 лет | ст.Зеленчукская | ССЫЛКА | 26 | Лауреат II степени |
5 | Хореографический коллетив "Харс" МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" | смешанная | ст.Зеленчукская | http://youtu.be/J1z39JOiVv8 http://youtu.be/ATdGTtNds0w |
24 | Дипломант I степени |
6 | Хореографический коллетив "Ритм" МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" | смешанная | ст.Зеленчукская | http://youtu.be/c7L87HHgQlc http://youtu.be/Mxcf61_E_pw |
25,5 | Лауреат III степени |
7 | Хореографический коллетив "Харс" МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" | смешанная | ст.Зеленчукская | ССЫЛКА | 25,5 | Лауреат III степени |
8 | Хореографический коллетив "Спутник" МБОУ ДОД СДШИ "Орфей" | смешанная | ст.Зеленчукская | ССЫЛКА | 27 | Лауреат II степени |
9 | Вокальный ансамбль "Элегия" МБОУ ДОД ДШИ №3 | смешанная | г.Новый Уренгой | ССЫЛКА | 28 | Лауреат I степени |
10 | Казарина Анастасия, Изергина Анна МБОУ ДОД ДШИ "Гармония" г.Тольятти | 14-15 лет | г.Тольятти | ССЫЛКА | 27 | Лауреат II степени |
11 | Грицук Татьяна МОУ ДОД "ГДТМ иМ" Образцовый коллектив любительского художественного творчества театр-студия "Бенефис" | 7-9 лет | г.Комсомольск-на-Амуре | ССЫЛКА | 25,5 | Лауреат III степени |
12 | Головань Марина МКОУ ДОД "Центр детского творчества" Арзгирского района Ставропольского края | 10-12 лет | с.Арзгир | ССЫЛКА | 25 | Лауреат III степени |
13 | Вельгоша Александра МКОУ ДОД в сфере культуры и искусства "Заокская ДШИ" | 14-16 лет | п.Заокский Тульской области | ССЫЛКА | 30 | ГРАН-ПРИ |
14 | Гагарина Софья МКОУ ДОД в сфере культуры и искусства "Заокская ДШИ" | 10-12 лет | п.Заокский Тульской области | ССЫЛКА | 24,5 | Лауреат III степени |
15 | Чепульская Оксана МБУ ДОД Детская школа искусств №13 г.Челябинска | 14-16 лет | г.Челябинск | ССЫЛКА | 27 | Лауреат II степени |
16 | Денисенко Наталья | от 17 и старше | г.Ессентуки | ССЫЛКА | 28 | Лауреат I степени |
17 | Лаптева Ангелина МКОУ ДОД ДМШ п.Восточный | 12-13 лет | п.Восточный Свердловская облость | ССЫЛКА | 24 | Дипломант I степени |
18 | Косицина Полина МКОУ ДОД в сфере культуры и искусства "Заокская ДШИ" | 14-16 лет | п.Заокский Тульской области | ССЫЛКА | 26 | Лауреат II степени |
19 | Шумаков Серафим МКОУ ДОД в сфере культуры и искусства "Заокская ДШИ" | 7-9 лет | п.Заокский Тульской области | ССЫЛКА | 26,5 | Лауреат II степени |
20 | Панасенко Эмилия ДШИ г.Ессентуки | 7-9 лет | г.Ессентуки | ССЫЛКА | 28 | Лауреат I степени |
21 | Гизмонт Снежана МБОУ ДОД "Краснинская детская школа искусств" Краснинского муниципального района Липецкой области | 10-11 лет | Краснинский муниципальный район Липецкой области | ССЫЛКА | 24,5 | Лауреат III степени |
22 | Никитина Олеся ДШИ г.Ессентуи | 7-9 лет | г.Ессентуки | ССЫЛКА | 26,5 | Лауреат II степени |
23 | Кадырова Самира МБОУ ДОД "Краснинская детская школа искусств" Краснинского муниципального района Липецкой области | 7-9 лет | Краснинский муниципальный район Липецкой области | ССЫЛКА | 26 | Лауреат II степени |
24 | Зимницкая Анастасия МБОУ ДОД ДШИ г.Ессентуки | 7-9 лет | г.Ессентуки | ССЫЛКА | 26,5 | Лауреат II степени |
25 | Фортепьянное трио "Маленькие жемчужинки" МКОУ ДОД в сфере культуры и искусства "Заокская ДШИ" | 7-9 лет | п.Заокский Тульской области | ССЫЛКА | 24 | Лауреат III степени |
26 | Ансамбль народных инструментов Заокской ДШИ | 11-13 лет | п.Заокский Тульской области | ССЫЛКА | 27 | Лауреат II степени |
Возможно Вы спросите, кто же оценивал? Отвечаем (каждый из членов жюри оценивал участников в своей номинации, конечно):
1. НУЖИНА Ирина Александровна -
композитор, автор песен, солистка Государственного ансамбля "Русская фантазия" при правительстве Москвы - г. Москва
2. НУЖИНА Наталья Александровна -
композитор, автор песен, солистка Государственного ансамбля "Русская фантазия" при правительстве Москвы - г. Москва
3. ВОЕВОДИНА Мария Ивановна -
старший преподаватель кафедры хореографии, декан факультета общественных профессий - г. Ставрополь
4. КЛЕМЕНЧУК Светлана Петровна -
заведующая кафедрой хореографии Ставропольского государственного педагогического института - г. Ставрополь
5. БУКАНОВ Антон Юрьевич -
композитор, джазовый пианист, член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов и джазовых фестивалей, аранжировщик ведущих российских мюзиклов, музыкальных телепроектов, лауреат Премии Роскультуры - г. Москва
6. НОВОСЕЛОВА Елена Борисовна -
актриса драматического театра, режиссёр-сценарист, лауреат городских, региональных, краевых и международных конкурсов, заслуженный работник культуры РФ - г. Пятигорск
Выражаем благодарность всем участникам! Говорим спасибо преподавателям и родителям за ваших талантливых детей и за воспитание одарённого подрастающего поколения!
Ждём всех на II Международном заочном конкурсе "СВЕТ ЗВЕЗДЫ" анонс которого появится на нашем сайте в течение недели. Оставайтесь с нами и следите за новостями!
P.S. Напоминаем обладателю ГРАН-ПРИ о необходимости посещения любого из наших очных конкурсов для торжественного вручения заслуженной награды и ценного приза. :о) Так же приглашаются на любой из наших очных конкурсов Лауреаты I степени для получения заслуженных кубков.
P.P.S. Обсуждение и вопросы на нашем форуме в ЭТОЙ ветке.
P.P.S. Начат приём заявок на участие во II Международном заочном конкурсе "СВЕТ ЗВЕЗДЫ". Подробности - КЛИКАЕМ!
ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи